ITEM | SPECIFICATION | METHOD |
---|---|---|
Viscosity at 40°C (c.St) | TBR | ASTM D7042 |
Viscosity at 100°C (c.St) | 4.10-5 | ASTM D7042 |
VI | Min. 120 | ASTM D2270 |
Density at 15°C (g/cm3) | 0.845 | ASTM D4052 |
P.P (°C) | Max. -12 | ASTM D5950 |
F.P (°C) | Min. 215 | ASTM D92 |
TAN | Max. 0.05 | ASTM D664 |
Color | Max. 0.5 | ASTM D1500 |
Noack | 12% | ASTM D5800 |
Saturate | Min. 98 | ASTM D7419 |
Demulsibility at 54°C | Max. 2 Minutes 40/40/0 | ASTM D1401 |
Water Content | Max. 20ppm | ASTM D6304 |
Copper Corossion | Max. 1 | ASTM D130 |
Appearance | Bright & Clear | Visual |
Sulfur content w% | ≤0.0200 | ASTM D4951 |
This material complies with American Petrolium Institute standards.